6 Month Pre-Sea Engine Cadet Foundation Course — 6th Batch
Rank Engine
| No. | Name | Rank |
|---|---|---|
| 1 | Abul Hasan Ratan | Engine |
| 2 | Akhtaruzzaman | Engine |
| 3 | Aklakur Rahman | Engine |
| 4 | Borhan Uddin | Engine |
| 5 | Faisal Ahmed | Engine |
| 6 | Fazlay Rabbi | Engine |
| 7 | Khondaker Moin Uddin | Engine |
| 8 | Mahmud Sohag (Hafizur) | Engine |
| 9 | Md. Abid Hossain | Engine |
| 10 | Md. Azamgir Alam | Engine |
| 11 | Md. Hamidur Rahman | Engine |
| 12 | Md. Hasibur Islam | Engine |
| 13 | Md. Khorshed Alam | Engine |
| 14 | Md. Ruhul Amin | Engine |
| 15 | Md.Yousuf Ali | Engine |
| 16 | Mehade Masud Anjel | Engine |
| 17 | Nafin Rashid | Engine |
| 18 | Ratul Kabir | Engine |
| 19 | Sahid Hossain | Engine |
| 20 | Shamsul Alam (Ali Haider) | Engine |
No students match.

