Pre-Sea (Deck) Rating Training Certificate — 2nd Batch
Rank Deck
| No. | Name | Rank |
|---|---|---|
| 1 | Abu Taher Shiblu | Deck |
| 2 | Aminur Rahman | Deck |
| 3 | Delwar Hossain | Deck |
| 4 | Md Ashraf Islam | Deck |
| 5 | Md Jobaidur Rahman | Deck |
| 6 | Md Shah Alom | Deck |
| 7 | Md Taibu Ali | Deck |
| 8 | Md. Nazmul Islam Mozumder | Deck |
| 9 | Rubel Hossain | Deck |
| 10 | Ujjol Kumer Mojumder | Deck |
No students match.

