Pre-Sea (Fitter-cum-Welder) Rating Training Certificate — 3rd Batch
Rank FCW
| No. | Name | Rank |
|---|---|---|
| 1 | Aklak Ur Rahman | FCW |
| 2 | Md. Borhan Uddin | FCW |
| 3 | Md. Easin Arafat Momin | FCW |
| 4 | Md. Kalim Ullah Chowdhury | FCW |
| 5 | Md. Rashedul Islam Rashed | FCW |
| 6 | Md. Sagor Molla | FCW |
| 7 | Md. Shahid Murad | FCW |
| 8 | Md. Shamim Hossain | FCW |
| 9 | Md. Tauhiduzzamanq | FCW |
| 10 | Mohammad Mohiuddin | FCW |
| 11 | Mohammed Nasir Uddin | FCW |
| 12 | Saiful Islam | FCW |
| 13 | Siraj-Ud-Dowla | FCW |
| 14 | Sirajul Islam | FCW |
No students match.

