Pre-Sea (Deck) Rating Training Certificate — 10th Batch
Course dates 16 Feb 2025 – 16 Aug 2025 Completed
Rank Deck Rating
| No. | Name | Rank |
|---|---|---|
| 1 | Abdullah Al Noman | Deck Rating |
| 2 | Abu Layes | Deck Rating |
| 3 | Atikur Molla | Deck Rating |
| 4 | Md Abdul Motin | Deck Rating |
| 5 | Md Abrar Hossain | Deck Rating |
| 6 | Md Hossain | Deck Rating |
| 7 | Md Joy Rahman | Deck Rating |
| 8 | Md Mushfiq Hasan | Deck Rating |
| 9 | Md Rakib | Deck Rating |
| 10 | Md Samiul Islam Sajid | Deck Rating |
| 11 | Md. Alam Mir | Deck Rating |
| 12 | Md. Alamgir Hossain | Deck Rating |
| 13 | Md. Anamul Hasan | Deck Rating |
| 14 | Md. Anisur Rahman | Deck Rating |
| 15 | Md. Biddut Hosen | Deck Rating |
| 16 | Md. Hasib Zahan Nur | Deck Rating |
| 17 | Md. Mahin Ali | Deck Rating |
| 18 | Md. Nahid Hasan Parvas | Deck Rating |
| 19 | Md. Nasim Panna | Deck Rating |
| 20 | Md. Nasim Sarkar | Deck Rating |
| 21 | Md. Rakib Hossen | Deck Rating |
| 22 | Md. Sabbir Hossain | Deck Rating |
| 23 | Md. Sahinur Islam | Deck Rating |
| 24 | Md. Sakib Ali | Deck Rating |
| 25 | Md. Seam Hossain | Deck Rating |
| 26 | Md. Shakib Hossain Shuvo | Deck Rating |
| 27 | Md. Shamim Hassan | Deck Rating |
| 28 | Md. Sojul Hosen | Deck Rating |
| 29 | Md. Swpon Ali | Deck Rating |
| 30 | Md. Zahid Hasan | Deck Rating |
| 31 | Md. Zihad Uddin | Deck Rating |
| 32 | Md.Rokibul Hasan | Deck Rating |
| 33 | Muhammad Yeasin | Deck Rating |
| 34 | Opu Raihan | Deck Rating |
| 35 | Rakib Uddin | Deck Rating |
| 36 | Rashed Afridi | Deck Rating |
| 37 | Rohan Mahmud Joy | Deck Rating |
| 38 | Saif Uddin | Deck Rating |
| 39 | Sheblo Ahammed | Deck Rating |
| 40 | Tanvir Hosen Maruf | Deck Rating |
No students match.

